Мы рады предложить Вашему вниманию коллекцию искусственных кож из ПВХ и полиуретана на хлопчатобумажной и синтетической трикотажной основе, произведенных на самой современной на территории России итальянской линии IZOTEX. В производстве материалов CONFYTEX® ™ используются только качественные компоненты гарантирующие длительный срок эксплуатации и великолепный внешний вид на протяжении всего срока использования.
Специальные условия для производителей. Приглашаем дилеров в регионах. По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел.
Скачать прайс| ООО "КОНФИТЕКС" | Прайс-лист с 01.11.2011 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование продукции | Толщина мм | Цена 1 мп искусcтвенной кожи (ИК) длиной | |||
| до 40 мп | от 40 до 520 мп | от 520 до 1000 мп | от 1000 мп | |||
| 1 | SANTANA* | 1,1+/-0,1 | 362,9 | 342,4 | 323,0 | 304,7 |
| 2 | SANTANA* (красные цвета) | 1,1+/-0,1 | 407,3 | 384,3 | 362,5 | 342,0 |
| 3 | РЕНВИТО* | 1,1+/-0,1 | 350,0 | 322,0 | 296,2 | 272,5 |
| 4 | DAFFA H* | 1,1+/-0,1 | 293,4 | 250,0 | 239,1 | 228,2 |
| 5 | PESKATO** | 0,8+/-0,1 | 205,5 | 189,1 | 173,9 | 159,9 |
| 6 | INKA** (металлик) | 0,8+/-0,1 | 270,7 | 249,0 | 229,1 | 210,7 |
| 7 | MEDEYA** | 0,36+/-0,04 | 211,4 | 194,5 | 178,9 | 164,5 |
| 8 | DUNA** | 1,0+/-0,1 | 226,8 | 208,6 | 191,9 | 176,5 |
| 9 | DUNA* | 1,1+/-0,1 | 408,9 | 335,5 | 306,8 | 282,2 |
| 10 | GINA** | 0,85+/-0,05 | 172,1 | 162,4 | 153,2 | 144,5 |
| 11 | LORA** | 0,85+/-0,05 | 208,7 | 196,9 | 185,7 | 175,2 |
| 12 | LAK** | 0,75+/-0,1 | 191,4 | 176,0 | 162,0 | 149,0 |
| 13 | LAK** (красные цвета) | 0,75+/-0,1 | 284,7 | 268,5 | 253,3 | 239,0 |
| 14 | СОБ 1** | 1,3+/-0,1 | 162,3 | 151,5 | 139,3 | 128,2 |
| 15 | СЗ 2*** | 1,75+/-0,15 | 269,3 | 220,4 | 219,5 | 201,9 |
| 16 | AUTOTESS 600*** | 1,75+/-0,15 | 269,3 | 220,4 | 219,5 | 201,9 |
| 17 | FREDDO 600 C** | 0,8+/-0,05 | 184,5 | 174,0 | 164,2 | 154,9 |
| 18 | ECO** (кроме красных цветов) | 0,85+/-0,05 | 158,2 | 149,2 | 140,8 | 132,8 |
| 19 | ECO** (красные цвета) | 0,85+/-0,05 | 189,7 | 178,9 | 168,8 | 159,2 |
| 20 | SAPPO** (кроме красных и синих цветов) | 0,85+/-0,05 | 145,2 | 137,0 | 129,2 | 121,9 |
| 21 | SAPPO** (красные и синие цвета) | 0,85+/-0,05 | 170,9 | 161,2 | 152,1 | 143,5 |
| 22 | ECO LIGHT** | 0,65+/-0,05 | 141,0 | 129,7 | 119,3 | 109,7 |
| 23 | SAPPO LIGHT** | 0,65+/-0,05 | 134,0 | 123,2 | 113,4 | 104,3 |
| 24 | SAPPO FORZZA pe 12** | 1,1+/-0,1 | 211,6 | 199,7 | 188,4 | 177,7 |
| 25 | КАНТ** | 0,65+/-0,03 | 144,4 | 136,2 | 128,5 | 121,2 |
| 26 | AUTOTESS** | 0,9+/-0,05 | 202,8 | 195,0 | 187,5 | 180,3 |
| 27 | СЗ 1-600** | 1,6+/-0,15 | 227,2 | 210,4 | 194,8 | 180,4 |
| ИК, тисненая из ИК SAPPO** | ||||||
| 28 | VENTO, FREDDO, ALIBOA, CROCO, CARIBY, BEATA | 0,7+/-0,07 | 165,2 | 157,0 | 149,2 | 141,9 |
| ИК, тисненая из ИК INKA** | ||||||
| 29 | VENTO, FREDDO, ALIBOA, CROCO, CARIBY, BEATA | 0,75+/-0,07 | 290,7 | 268,0 | 249,1 | 230,7 |
| Пленка пористо-монолитная | ||||||
| VN, DR, CV, DN | ||||||
| 30 | толщина 0,3 | 0,3+/-0,03 | 130,9 | 123,5 | 116,5 | 109,9 |
| 31 | толщина 1,2 | 1,27+/-0,1 | 256,4 | 241,9 | 228,2 | 215,3 |
| Комментарии: 1. Материал основы: "*" - хлопок; "**" - трикотажное синтетическое полотно; "***" - нетканое полотно. 2. Стандартная ширина ИК 140 см. 3. Цена на оптовые поставки (от 5000 м) по согласованию. 4. Скидка на короткомеры (отрезки до 8 мп) - 30% при покупке более 20 мп. 5. Скидки на некондицию (брак на рулоне) до 50%. 6. Цены на новые виды продукции устанавливаются по согласованию с заказчиком. | ||||||
