Специальные условия для производителей. Приглашаем дилеров в регионах. По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел.
Скачать прайсСкачать Adobe Reader
| ООО "Конфитекс" прайс- лист от 12 апреля 2010 г. | Цена с НДС, руб/пм | ||||||
| Наименование | Рулон, пог.м | Ширина, м | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
| до 40 пм | до 500 пм | до 1000 пм | от 1000 пм | |||
| SANTANA | 40 | 1,4 | 406,00 | 333,50 | 319,00 | 304,50 | |
| GINA | 40 | 1,4 | 184,80 | 151,80 | 145,20 | 138,60 | |
| LORA | 40 | 1,4 | 182,00 | 149,50 | 143,00 | 136,50 | |
| INKA | 40 | 1,4 | 267,40 | 219,70 | 210,10 | 200,60 | |
| LAK pe | 40 | 1,4 | 282,10 | 231,70 | 201,50 | 201,50 | |
| RENVITO | 40 | 1,4 | 448,00 | 368,00 | 352,00 | 336,00 | |
| PESCATO | 40 | 1,4 | 203,00 | 166,80 | 159,50 | 152,30 | |
| MEDEYA | 40 | 1,4 | 189,80 | 155,90 | 149,20 | 142,40 | |
| DUNA pe | 40 | 1,4 | 204,40 | 167,90 | 160,60 | 153,30 | |
| СОБ1 600 pe (на трикотаже) | 40 | 1,4 | 224,00 | 184,00 | 176,00 | 168,00 | |
| СОБ2 600 pe (на трикотаже) | 40 | 1,4 | 224,00 | 184,00 | 176,00 | 168,00 | |
| СЗ2-600 ne (на нетканой основе) | 40 | 1,4 | 322,00 | 264,50 | 253,00 | 241,50 | |
| СЗ2 ne цветные (на нетканой основе) | 40 | 1,4 | 390,90 | 321,10 | 307,10 | 293,20 | |
| ЕСО | 40 | 1,4 | 131,60 | 108,10 | 103,40 | 98,70 | |
| SAPPO | 40 | 1,4 | 131,60 | 108,10 | 103,40 | 98,70 | |
| ЕСО pe 5 | 40 | 1,4 | 150,60 | 123,70 | 118,40 | 113,00 | |
| SAPPO pe 5 | 40 | 1,4 | 150,60 | 123,70 | 118,40 | 113,00 | |
| ЕСО pe 11 | 40 | 1,4 | 134,70 | 110,60 | 105,80 | 101,00 | |
| SAPPO pe 11 | 40 | 1,4 | 134,70 | 110,60 | 105,80 | 101,00 | |
| ЕСО pe 12 | 40 | 1,4 | 150,60 | 123,70 | 118,40 | 113,00 | |
| SAPPO pe 12 | 40 | 1,4 | 150,60 | 123,70 | 118,40 | 113,00 | |
| ЕСО Light, SAPPO Light | 40 | 1,4 | 123,20 | 101,20 | 96,80 | 92,40 | |
| ЕСО Forzza, SAPPO Forzza | 40 | 1,4 | 138,60 | 113,90 | 108,90 | 104,00 | |
| DAFFA H | 40 | 1,4 | 289,80 | 238,10 | 227,70 | 217,40 | |
| AUTOTESS pe (на трикотаже) | 40 | 1,4 | 184,80 | 151,80 | 145,20 | 138,60 | |
| AUTOTESS ne (на нетканой основе) | 40 | 1,4 | 220,80 | 181,40 | 173,50 | 165,60 | |
| ALIBOA PE | 40 | 1,4 | 179,20 | 147,20 | 140,80 | 134,40 | |
| FREDDO РЕ | 40 | 1,4 | 156,20 | 128,30 | 122,80 | 117,20 | |
| FREDDO С | 40 | 1,4 | 201,30 | 165,40 | 158,20 | 151,00 | |
| VENTO РЕ | 40 | 1,4 | 183,40 | 150,70 | 144,10 | 137,60 | |
| CROCO РЕ | 40 | 1,4 | 176,40 | 144,90 | 138,60 | 132,30 | |
| Металлик (цвета 721,911,531,541,811,321) | |||||||
| ALIBOA PE | 40 | 1,4 | 313,60 | 257,60 | 246,40 | 235,20 | |
| FREDDO РЕ | 40 | 1,4 | 290,60 | 238,70 | 228,40 | 218,00 | |
| VENTO РЕ | 40 | 1,4 | 317,80 | 261,10 | 249,70 | 238,40 | |
| CROCO РЕ | 40 | 1,4 | 310,80 | 255,30 | 244,20 | 233,10 | |
| Пленка галантерейная | |||||||
| VN (DN,CV,ZU) 0,3 | 40 | 1,4 | 113,40 | 93,20 | 89,10 | 85,10 | |
| VN (DN,CV,ZU) 0,3 -1,2 | 40 | 1,2 | 107,80 | 88,60 | 84,70 | 80,90 | |
| КАНТ 500, 400, 600 | 40 | 1,4 | 138,60 | 113,90 | 108,90 | 104,00 | |
